Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la entrepierna al tobillo
363660 - 72 cm78 - 94 cm70
383864 - 76 cm82 - 98 cm70
404068 - 80 cm86 - 104 cm71
424272 - 86 cm92 - 108 cm71
444478 - 92 cm96 - 112 cm72
464682 - 98 cm98 - 118 cm72
484884 - 100 cm100 - 122 cm73
505086 - 104 cm102 - 126 cm73
525290 - 108 cm106 - 130 cm74
545494 - 112 cm110 - 134 cm74
565696 - 114 cm114 - 138 cm74
585898 - 118 cm116 - 142 cm75
6060102 - 122 cm118 - 146 cm75

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Medí en línea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.