Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaLargo de la entrepierna al tobillo
363660 - 72 cm78 - 94 cm74
383864 - 76 cm82 - 98 cm74
404068 - 80 cm86 - 104 cm75
424272 - 86 cm92 - 108 cm75
444478 - 92 cm96 - 112 cm76
464682 - 98 cm98 - 118 cm76
484884 - 100 cm100 - 122 cm77
505086 - 104 cm102 - 126 cm77
525290 - 108 cm106 - 130 cm78
545494 - 112 cm110 - 134 cm78
565696 - 114 cm114 - 138 cm79
585898 - 118 cm116 - 142 cm79
6060102 - 122 cm118 - 146 cm80

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Largo de la entrepierna al tobillo
Largo de la entrepierna al tobillo
Medí en línea recta la longitud desde la entrepierna hasta el tobillo.