Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talla de la etiquetaEquivalenciasContorno del pechoContorno de la cinturaAltura de la persona
XSXS82 - 90 cm82 - 90 cm48 cm
SS84 - 94 cm84 - 94 cm49 cm
MM86 - 98 cm86 - 98 cm50 cm
LL90 - 100 cm90 - 100 cm51 cm
XLXL92 - 106 cm92 - 106 cm52 cm
XXL2XL100 - 112 cm100 - 112 cm53 cm
XXXL3XL104 - 118 cm104 - 118 cm54 cm
XXXXL4XL108 - 120 cm108 - 120 cm55 cm
XXXXXL5XL114 - 124 cm114 - 124 cm56 cm
XXXXXXL6XL118 - 128 cm118 - 128 cm57 cm
XXXXXXXL7XL122 - 130 cm122 - 130 cm58 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno del pecho
Contorno del pecho
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha del pecho.
Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.