Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de cadera
363668 - 76 cm84 - 96 cm
383872 - 82 cm88 - 100 cm
404074 - 84 cm92 - 104 cm
424276 - 86 cm96 - 108 cm
444480 - 90 cm98 - 112 cm
464684 - 94 cm102 - 114 cm
484886 - 98 cm106 - 120 cm
505090 - 104 cm110 - 124 cm
525292 - 106 cm114 - 128 cm
545496 - 110 cm118 - 132 cm
5656100 - 114 cm122 - 136 cm
5858104 - 118 cm126 - 140 cm
6060108 - 120 cm130 - 144 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Medí la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Medí la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.